Тех. поддержка от производителя!
22 январяПРОБЛЕМА С ПРОШИВКОЙ ЧИПОВ S1, S3, 0S3, S4
15 июняПРОБЛЕМА С ГОЛОВКАМИ ДЛЯ ПРОГРАММАТОРА !!
12 январяВ новой версии ПО для программатора (3.24.3) добавлена возможность прошивки чипов Unismart типа W1, W2, EP6, EP8 (тип чипов для струйных картриджей).
Ниже приведена информационная таблица по возможным прошивкам:
чип Unismart | Jig | Brand | OEM номер | Модель принтера |
EP6 | H01 | EPSON | T1701/T1702/T1703/T1704 | Epson® Expression Home XP-103/XP-203/XP-207/XP-313/XP-413 |
EP6 | H01 | EPSON | T1711/T1712/T1713/T1714 | |
EP6 | H01 | EPSON | T1621/T1622/T1623/T1624 | Epson® Workforce WF-2010W/WF-2510WF/WF-2520NF/WF-2530WF/WF-2540WF(EUR) |
EP6 | H01 | EPSON | T1631/T1632/T1633/T1634 | |
EP6 | H01 | EPSON | T2701/T2702/T2703/T2704 | Epson® WorkForce WF-7110 DTW/WF-7610 DWF/WF-7620 DTWF/WF-3620/ WF-3640DTWF(EUR) |
EP6 | H01 | EPSON | T2601/T2611/T2612/T2613/T2614 | Epson® Expression Premium XP-600/XP-605/XP-700/XP-800/XP-610/XP-615/XP-710/XP-810 (EUR) |
EP6 | H01 | EPSON | T2621/T2631/T2632/T2633/T2634 | |
EP8 ("1520") | EP1 | EPSON | T7441 | Epson® WORKFORCE PRO WP-M4015dn |
W1 | W | HP® 02 | C8721W | HP® Photosmart D7300/D7100/D6100/C7100/C6100/C5100/8200/3100 series |
W1 | W | HP® 02 | C8719W | |
W1 | W | HP® 02 | C8771W | |
W1 | W | HP® 02 | C8772W | |
W1 | W | HP® 02 | C8773W | |
W1 | W | HP® 02 | C8774W | |
W1 | W | HP® 02 | C8775W | |
W2 | W | HP® 10 | C4840A | HP® Designjet 500/500PS HP® Designjet 800/800PS HP® Designjet 815mfp HP® Designjet 1100 HP® Designjet 2200 HP® Designjet 2300/2230/2250/2280/2600/1700 HP® Designjet100/110 HP® Business inkjet 3000/3000n/3000dtn HP® Business Inkjet 2000c professional series HP® Business Inkjet 2500c professional series |
W2 | W | HP® 10 | C4841A | |
W2 | W | HP® 10 | C4842A | |
W2 | W | HP® 10 | C4843A | |
W2 | W | HP® 10 | C4844A | |
W2 | W | HP® 11 | C4836A | HP® Business Inkjet 1100 series HP® Business Inkjet 2200/2300/2230 HP® Business Inkjet 2250/2280/2600series HP® Color Inkjet Printer cp1700 HP® Designjet 100/110/120/10PS/20PS/50PS |
W2 | W | HP® 11 | C4837A | |
W2 | W | HP® 11 | C4838A | |
W2 | W | HP® 12 | C4804A | HP® Business Inkjet 3000/3000n/3000dtn |
W2 | W | HP® 12 | C4805A | |
W2 | W | HP® 12 | C4806A | |
W2 | W | HP® 13 | C4814A | HP® Business Inkjet 1000 |
W2 | W | HP® 13 | C4815A | |
W2 | W | HP® 13 | C4816A | |
W2 | W | HP® 13 | C4817A | |
W2 | W | HP® 18 | C4936A | HP® Officejet Pro K5300/5400dn HP® Officejet Pro L7380 HP® Officejet Pro L7580 HP® Officejet K5400dn/K5400dtn |
W2 | W | HP® 18 | C4937A | |
W2 | W | HP® 18 | C4938A | |
W2 | W | HP® 18 | C4939A | |
W2 | W | HP® 38 | C9412A | HP® Photosmart Pro B9180 |
W2 | W | HP® 38 | C9413A | |
W2 | W | HP® 38 | C9414A | |
W2 | W | HP® 38 | C9415A | |
W2 | W | HP® 38 | C9416A | |
W2 | W | HP® 38 | C9417A | |
W2 | W | HP® 38 | C9418A | |
W2 | W | HP® 38 | C9419A | |
W2 | W | HP® 72 | C9403A | HP® Designjet T1110/T1120/T1200/T1300/T2300/T770/T790/T795 |
W2 | W | HP® 72 | C9370A | |
W2 | W | HP® 72 | C9371A | |
W2 | W | HP® 72 | C9372A | |
W2 | W | HP® 72 | C9373A | |
W2 | W | HP® 72 | C9374A | |
W2 | W | HP® 82 | CH565A | HP® Designjet 510 series |
W2 | W | HP® 82 | C4911A | HP® Designjet 500/500PS HP® Designjet 800/800PS HP® Designjet 815mfp HP® Designjet 820mfp HP® Designjet 10PS/20PS/50PS |
W2 | W | HP® 82 | C4912A | |
W2 | W | HP® 82 | C4913A | |
W2 | W | HP® 84 | C5016A | HP® Designjet 90r/10ps/20ps/50ps/30/120/130 series HP® Business Inkjet 2600 |
W2 | W | HP® 84 | C5017A | |
W2 | W | HP® 84 | C5018A | |
W2 | W | HP® 85 | C9425A | HP® Designjet 30/90r/130 series |
W2 | W | HP® 85 | C9426A | |
W2 | W | HP® 85 | C9427A | |
W2 | W | HP® 85 | C9428A | |
W2 | W | HP® 85 | C9429A | |
W2 | W | HP® 88 | C9385A | HP® Officejet PRO K550 K8600 |
W2 | W | HP® 88 | C9386A | |
W2 | W | HP® 88 | C9387A | |
W2 | W | HP® 88 | C9388A | |
W2 | W | HP® 88 | C9396A | |
W2 | W | HP® 88 | C9391A | |
W2 | W | HP® 88 | C9392A | |
W2 | W | HP® 88 | C9393A | |
W2 | W | HP® 14 | C5010A | HP® Color Inkjet Printer CP1160series HP® Officejet D125xi/D135/D135xi/D145/D155xi HP® Officejet 7110 series/7130series HP® Officejet 7140series HP® Digital Copier 610series |
W2 | W | HP® 14 | C5011A | |
W2 | W | HP® 14 | C5010D | |
W2 | W | HP® 14 | C5011D |
В мире, где онлайн-репутация играет ключевую роль в успехе бизнеса, негативные отзывы могут стать настоящим препятствием на пути к процветанию вашего бренда. Но что если мы вам скажем, что есть способ освободить ваш бизнес от этого бремени и вернуть контроль над своей репутацией? Да, вы правильно поняли! Удаление негативных отзывов - это решение, которое поможет вам повернуть ситуацию в свою пользу и продолжить успешное развитие вашего бизнеса.
Негативные отзывы могут причинить непоправимый ущерб вашей репутации, отпугнуть потенциальных клиентов и снизить вашу конкурентоспособность на рынке. Но благодаря профессиональному удалению негативных отзывов, вы можете избавиться от этой проблемы и вернуть доверие своих клиентов.
Наши специалисты по управлению онлайн-репутацией обладают опытом и знаниями, необходимыми для того, чтобы эффективно бороться с негативом в сети. Мы используем передовые методы и технологии, чтобы удалить негативные отзывы из поисковых систем, социальных сетей и других онлайн-платформ, где они могут нанести вред вашему бизнесу.
Наши услуги по удалению негативных отзывов обеспечат вам:
Восстановление репутации: Мы поможем вам вернуть доверие и уважение ваших клиентов, создавая позитивное впечатление о вашем бренде.
Улучшение видимости: Благодаря удалению негативных отзывов, ваш бизнес снова станет привлекательным для потенциальных клиентов, что приведет к увеличению трафика на ваш сайт.
Повышение конверсии: Убрав препятствия на пути к успеху, вы сможете увеличить конверсию и увеличить свою прибыль.
Не позволяйте негативу в интернете мешать вам достичь ваших бизнес-целей. Обратитесь к нам сегодня, и мы поможем вам освободиться от этой проблемы, чтобы ваш бизнес мог процветать без каких-либо помех. Сделайте первый шаг к успешному будущему своего бренда с нашей помощью!
Услуги сео продвиджения и работы с репутацией в сети https://seo-ezoterica.ru
-яндекс удаление отзывов
-репутация требования к формированию репутации
-удаление отзывов форум
-процесс создания репутации работодателя на рынке труда
-удаление отзывов ру
-формирование деловой репутации статья
<a href=https://kraken8.it>kraken тор браузер </a>
A proposed format change could shake-up the long jump at major track and field competitions, but will the idea take flight? That’s the big question for those involved in the sport right now, notably nine-time Olympic gold medalist Carl Lewis.
The new format, which has been put forward by World Athletics chief executive Jon Ridgeon, could see athletes jump from a take-off zone, rather than a take-off board, essentially doing away with foul jumps.
It would mean that jumps are measured from where an athlete takes off to where they land in the pit.
https://kraken8.it
kraken вход
“If you take the long jump at the world championships in Budapest last summer, a third of all jumps were no-jumps,” Ridgeon said on an episode of the Anything But Footy podcast, which was released on Monday.
“Athletes stepping over the front of the take-off board – that doesn’t work, that’s a waste of time … <the>proposed format] means every single jump counts, it adds to the jeopardy of the competition, the drama of the competition.”
Ridgeon added that World Athletics will test the concept this year with “very good athletes,” explaining that “if it doesn’t pass testing, we’ll never introduce it.”
<a href=https://kraken8.it>kraken официальный сайт </a>
A proposed format change could shake-up the long jump at major track and field competitions, but will the idea take flight? That’s the big question for those involved in the sport right now, notably nine-time Olympic gold medalist Carl Lewis.
The new format, which has been put forward by World Athletics chief executive Jon Ridgeon, could see athletes jump from a take-off zone, rather than a take-off board, essentially doing away with foul jumps.
It would mean that jumps are measured from where an athlete takes off to where they land in the pit.
https://kraken8.it
kraken9.at
“If you take the long jump at the world championships in Budapest last summer, a third of all jumps were no-jumps,” Ridgeon said on an episode of the Anything But Footy podcast, which was released on Monday.
“Athletes stepping over the front of the take-off board – that doesn’t work, that’s a waste of time … <the>proposed format] means every single jump counts, it adds to the jeopardy of the competition, the drama of the competition.”
Ridgeon added that World Athletics will test the concept this year with “very good athletes,” explaining that “if it doesn’t pass testing, we’ll never introduce it.”