Тех. поддержка от производителя!
22 январяПРОБЛЕМА С ПРОШИВКОЙ ЧИПОВ S1, S3, 0S3, S4
15 июняПРОБЛЕМА С ГОЛОВКАМИ ДЛЯ ПРОГРАММАТОРА !!
12 январяВ новой версии ПО для программатора (3.24.3) добавлена возможность прошивки чипов Unismart типа W1, W2, EP6, EP8 (тип чипов для струйных картриджей).
Ниже приведена информационная таблица по возможным прошивкам:
чип Unismart | Jig | Brand | OEM номер | Модель принтера |
EP6 | H01 | EPSON | T1701/T1702/T1703/T1704 | Epson® Expression Home XP-103/XP-203/XP-207/XP-313/XP-413 |
EP6 | H01 | EPSON | T1711/T1712/T1713/T1714 | |
EP6 | H01 | EPSON | T1621/T1622/T1623/T1624 | Epson® Workforce WF-2010W/WF-2510WF/WF-2520NF/WF-2530WF/WF-2540WF(EUR) |
EP6 | H01 | EPSON | T1631/T1632/T1633/T1634 | |
EP6 | H01 | EPSON | T2701/T2702/T2703/T2704 | Epson® WorkForce WF-7110 DTW/WF-7610 DWF/WF-7620 DTWF/WF-3620/ WF-3640DTWF(EUR) |
EP6 | H01 | EPSON | T2601/T2611/T2612/T2613/T2614 | Epson® Expression Premium XP-600/XP-605/XP-700/XP-800/XP-610/XP-615/XP-710/XP-810 (EUR) |
EP6 | H01 | EPSON | T2621/T2631/T2632/T2633/T2634 | |
EP8 ("1520") | EP1 | EPSON | T7441 | Epson® WORKFORCE PRO WP-M4015dn |
W1 | W | HP® 02 | C8721W | HP® Photosmart D7300/D7100/D6100/C7100/C6100/C5100/8200/3100 series |
W1 | W | HP® 02 | C8719W | |
W1 | W | HP® 02 | C8771W | |
W1 | W | HP® 02 | C8772W | |
W1 | W | HP® 02 | C8773W | |
W1 | W | HP® 02 | C8774W | |
W1 | W | HP® 02 | C8775W | |
W2 | W | HP® 10 | C4840A | HP® Designjet 500/500PS HP® Designjet 800/800PS HP® Designjet 815mfp HP® Designjet 1100 HP® Designjet 2200 HP® Designjet 2300/2230/2250/2280/2600/1700 HP® Designjet100/110 HP® Business inkjet 3000/3000n/3000dtn HP® Business Inkjet 2000c professional series HP® Business Inkjet 2500c professional series |
W2 | W | HP® 10 | C4841A | |
W2 | W | HP® 10 | C4842A | |
W2 | W | HP® 10 | C4843A | |
W2 | W | HP® 10 | C4844A | |
W2 | W | HP® 11 | C4836A | HP® Business Inkjet 1100 series HP® Business Inkjet 2200/2300/2230 HP® Business Inkjet 2250/2280/2600series HP® Color Inkjet Printer cp1700 HP® Designjet 100/110/120/10PS/20PS/50PS |
W2 | W | HP® 11 | C4837A | |
W2 | W | HP® 11 | C4838A | |
W2 | W | HP® 12 | C4804A | HP® Business Inkjet 3000/3000n/3000dtn |
W2 | W | HP® 12 | C4805A | |
W2 | W | HP® 12 | C4806A | |
W2 | W | HP® 13 | C4814A | HP® Business Inkjet 1000 |
W2 | W | HP® 13 | C4815A | |
W2 | W | HP® 13 | C4816A | |
W2 | W | HP® 13 | C4817A | |
W2 | W | HP® 18 | C4936A | HP® Officejet Pro K5300/5400dn HP® Officejet Pro L7380 HP® Officejet Pro L7580 HP® Officejet K5400dn/K5400dtn |
W2 | W | HP® 18 | C4937A | |
W2 | W | HP® 18 | C4938A | |
W2 | W | HP® 18 | C4939A | |
W2 | W | HP® 38 | C9412A | HP® Photosmart Pro B9180 |
W2 | W | HP® 38 | C9413A | |
W2 | W | HP® 38 | C9414A | |
W2 | W | HP® 38 | C9415A | |
W2 | W | HP® 38 | C9416A | |
W2 | W | HP® 38 | C9417A | |
W2 | W | HP® 38 | C9418A | |
W2 | W | HP® 38 | C9419A | |
W2 | W | HP® 72 | C9403A | HP® Designjet T1110/T1120/T1200/T1300/T2300/T770/T790/T795 |
W2 | W | HP® 72 | C9370A | |
W2 | W | HP® 72 | C9371A | |
W2 | W | HP® 72 | C9372A | |
W2 | W | HP® 72 | C9373A | |
W2 | W | HP® 72 | C9374A | |
W2 | W | HP® 82 | CH565A | HP® Designjet 510 series |
W2 | W | HP® 82 | C4911A | HP® Designjet 500/500PS HP® Designjet 800/800PS HP® Designjet 815mfp HP® Designjet 820mfp HP® Designjet 10PS/20PS/50PS |
W2 | W | HP® 82 | C4912A | |
W2 | W | HP® 82 | C4913A | |
W2 | W | HP® 84 | C5016A | HP® Designjet 90r/10ps/20ps/50ps/30/120/130 series HP® Business Inkjet 2600 |
W2 | W | HP® 84 | C5017A | |
W2 | W | HP® 84 | C5018A | |
W2 | W | HP® 85 | C9425A | HP® Designjet 30/90r/130 series |
W2 | W | HP® 85 | C9426A | |
W2 | W | HP® 85 | C9427A | |
W2 | W | HP® 85 | C9428A | |
W2 | W | HP® 85 | C9429A | |
W2 | W | HP® 88 | C9385A | HP® Officejet PRO K550 K8600 |
W2 | W | HP® 88 | C9386A | |
W2 | W | HP® 88 | C9387A | |
W2 | W | HP® 88 | C9388A | |
W2 | W | HP® 88 | C9396A | |
W2 | W | HP® 88 | C9391A | |
W2 | W | HP® 88 | C9392A | |
W2 | W | HP® 88 | C9393A | |
W2 | W | HP® 14 | C5010A | HP® Color Inkjet Printer CP1160series HP® Officejet D125xi/D135/D135xi/D145/D155xi HP® Officejet 7110 series/7130series HP® Officejet 7140series HP® Digital Copier 610series |
W2 | W | HP® 14 | C5011A | |
W2 | W | HP® 14 | C5010D | |
W2 | W | HP® 14 | C5011D |
Dan Январь 19, 2023
Как по мне нормальный брокер Эсперио. Сначала, да я много не зарабатывал, но сейчас я уже втянулся и имею нормально, по крайней мере я доволен. Деньги свои прибыльные выводил, проблем нет с этим. Но только вот единственный минус, недавно в подержку я не мог долго достучаться. А так в принципе нормально мне. Брокером доволен
Спасибо за аналитику
ArtemD73 Февраль 21, 2023
Хочу сказать спасибо за аналитику. Читаю новости рынков и обзоры постоянно. Болтян мне нравится. Благодаря аналитике нормально зарабатываю. Рекомендую.
ни о чем не жалею
2023 Февраль 27, 2023
Заработать можно здесь, хотя я и сомневался когда регистрировался. ну как и всем страшно свои деньги куда то девать. Но я ни о чем не жалею. + 30% за два месяца к депозиту. Стараюсь, да и брокер не мешает. вывод есть. Был минус один раз вывод задержали дольше обычного, а так все нормально с работой.
Esperio c TJM Investing украли деньги
Senpai Май 5, 2023
Искал удалённую работу отчётником. Меня пригласили на собеседование в TJM инвестинг. Там приятный на вид молодой человек лет 25 учил меня по свечным графикам и т.д. через дней 9 он говорит приятным голосом, даже проникся к этому человеку..
Говорит: «Мне жалко отдавать вас в отчётники, есть вариант стать клиентом и торговать с ними на брокере Esperio. И говорит, что нет времени отсрачивать решение. Сделали крипто кошелёк, зарегистрировались на Esperio. Нужна была большая сумма около 5000 долларов для получения бонуса. Взял кредит и ещё со вклада.
Потом курсы «школа трейдинга» всего ушло 120000. И в сумма моего депозита стала 13000. Потом аккуратной торговлей заработал в сумме 38000 долларов. А потом с «финансовым аналитиком» экспертом опираясь на его профессионализм мы установили торгового робота. На 4 валютные пары. Робот работал один день нормально. А на следующий т открыл огромные объёмы по усреднению своих убыточных сделок. При том, что вместе с «экспертом» мы открыли убыточные сделки и он как эксперт не принял это во внимание. Когда уровень маржи дошёл до 100%, 83%. Он вместе со мной посмотрел глупым взглядом и предложил ждать. Так когда уровень дошёл до 35%, тоже. А потом наступил песец и автозакрытие с минусом. В беседе, он ссылался, что у нас просто не хватило маржи. Он не принимал вину и переводил на меня. Моих сделок там почти не было. Забавно. Я бы уж точно не слился так тупо. Что интересно, мани мененджмент и риск менеджмент мы ни в первом курсе, ни во втором школы брокера не прорабатывали. Что способствует убытку. Они постоянно показывали свои демосчета, реального ни разу не увидел. Потом выяснилось, что оказывается страховку, которую мы с финансовым экспертом другим не сделали. Тут тоже обвинили меня, что я затупил. Со мной занимался человек с 5 летним стажем. Тоже странно. Мы сделали и всё было нормально, но по ходу дела там люди абсолютно не имеют в этом компетенции. Постоянно просят по бонусам вложить ещё большую сумму на депозит, всё время мелкие недочёты и недомолвки. Потерял всё. И ко мне потеряли интерес. Почти. Сейчас хотят, чтобы положил ещё 7000 долларов. Говорят можно использовать кредит. Так я и повёлся. Тупо слили деньги. Тем более, что даже не сам своими сделками. Очень жаль, что так получилось, но зато плохой опыт тоже опыт. Времени на меня у них всегда не хватало. Из положенного часа времени в день, почему-то выходило только 30 минут от силы.
Герман Июнь 19, 2023
Как я могу с вами связаться , похожая ситуация
Карина Июнь 21, 2023
Аналогичная ситуация, хотелось бы обсудить лично.
Нннн Ноябрь 2, 2023
Напишите мне пожалуйста по почте. Такая же ситуация